PV Days 2025 - Preliminary Program
November 12th
- 12-20: PV Days Day 1
November 13th
- 9-13:30: PV Days Day 2
November 12th
November 13th
Zuverlässige Materialien und Komponenten - Wie man Probleme vermeidet oder minimiert | |
---|---|
13:00 | Zuverlässigkeit von Polymermaterialien Anton Mordvinkin | Fraunhofer CSP |
13:20 | UVID-Prävention bei TOPCon-Modulen: Erkenntnisse und Strategien eines Anlagenbetreibers Jan Zornikau | ENERPARC AG |
13:40 | Anpassung des Designs und der Bill of Materials von PV-Modulen an anspruchsvolle Betriebsbedingungen Gernot Oreski | Polymer Competence Center Leoben (PCCL) |
14:00 | Ultrasonic Characterization of EVA in Glass-Glass-Modules Christopher Bruce Konu | HTW Berlin |
14:20 | Kaffeepause |
KI- und Datennutzung in der PV-Branche | |
15:00 | Machine-Learning für Hyperspektrale Bilddaten und Feature-Erkennung von REM-Bildern Stefan Lange/Manuel Meusel/Marko Turek | Fraunhofer CSP |
15:20 | KI-unterstützte Tageslicht-Lumineszenz von PV-Modulen an bewegten Bildern Andrej Wentnagel | Institut für Solarenergieforschung GmbH |
15:40 | Wie KI bei der EL-Prüfung von Modulen vor Ort unterstützt Michael Fuß | MBJ Solutions GmbH |
16:00 | Autonomous Operations – KI gestützte Betriebsführung von Solaranlagen Ralf Tschanun | raicoon GmbH |
16:20 | Kaffeepause |
IDEEN- & IndustrieMArktplatz |
|
17:00-18:30 | Technische Demonstrationen, Unternehmenspräsentationen, Networking |
Get Together & Stehdinner |
PV-Anlagen: Best-Practice für O&M und Risikobewertung | |
---|---|
9:00 | Algorithmen für die Fehlererkennung im Feld David Daßler | Fraunhofer CSP |
9:20 | Neue KPIs zur Risikobewertung von PV-Anlagen: Der Sensor Health KPI zur Optimierung der Fehleranalyse Sascha Lindig | Univers |
9:40 | Die Rolle der Cybersicherheit von PV-Anlagen im europäischen Stromnetz Ingo Hanke/Carsten Dietrich | SMA Solar Technology AG |
10:00 | Schadenserfahrungen eines Versicherers Henry Koitzsch | R+V Allgemeine Versicherung AG |
10:20 | Kaffeepause |
Materialkreislauf und Nachhaltigkeit | |
11:00 | Der Materialpass für nachhaltiges PV-Recycling: Qualität, Wert‑ und Schadstoffbilanz Susanne Richter | Fraunhofer CSP |
11:20 | Fortschritte in der nachhaltigen Perowskit-Photovoltaik: Grüne Synthese und Innovationen für die Kreislaufwirtschaft Senol Öz | Solaveni GmbH |
11:40 | Recyclingsituation PV in Deutschland - Erkenntnisse aus dem Projekt RePotPV Michael Held | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) |
12:00 | Everyday Challenges im PV-Recycling Janett Schmelzer | Solar Materials |
12:20 | Mittagsimbiss & Ende der PV Days |