PV Days 2025 - Preliminary Program
November 12th
- 12-20: PV Days Day 1
November 13th
- 9-13:30: PV Days Day 2
November 12th
November 13th
| Zuverlässige Materialien und Komponenten - Wie man Probleme vermeidet oder minimiert | |
|---|---|
| 13:00 | Anpassung des Designs und der Bill of Materials von PV-Modulen an anspruchsvolle Betriebsbedingungen Gernot Oreski | Polymer Competence Center Leoben (PCCL) |
| 13:20 | Zuverlässigkeitsstudien von Verkapselungsfolien mit UV-Downshifters Marius Lüdemann | Fraunhofer CSP |
| 13:40 | Ultrasonic Characterization of EVA in Glass-Glass-Modules Christopher Bruce Konu | HTW Berlin |
| 14:00 | UVID-Prävention bei TOPCon-Modulen: Erkenntnisse und Strategien eines Anlagenbetreibers Jan Zornikau | ENERPARC AG |
| 14:20 | Kaffeepause |
| KI- und Datennutzung in der PV-Branche | |
| 15:00 | Machine-Learning für Hyperspektrale Bilddaten und Feature-Erkennung von REM-Bildern Marko Turek | Fraunhofer CSP |
| 15:20 | KI-unterstützte Tageslicht-Lumineszenz von PV-Modulen an bewegten Bildern Andrej Wentnagel | Institut für Solarenergieforschung GmbH |
| 15:40 | Wie KI bei der EL-Prüfung von Modulen vor Ort unterstützt Nikita Popov | MBJ Solutions GmbH |
| 16:00 | Anwendungen von Vision AI-Technologien in der Photovoltaik Dominik Lausch | DENKweit GmbH |
| 16:20 | Kaffeepause |
| IDEEN- & IndustrieMArktplatz |
|
| 17:00-18:00 | Technische Demonstrationen, Unternehmenspräsentationen, Networking |
| Get Together & Stehdinner | |
| PV-Anlagen: Best-Practice für O&M und Risikobewertung | |
|---|---|
| 9:00 | Anwendungen von Datenanalyse im Bereich der Betriebsführung von PV-Systemen David Daßler | Fraunhofer CSP |
| 9:25 | Neue KPIs zur Risikobewertung von PV-Anlagen: Der Sensor Health KPI zur Optimierung der Fehleranalyse Sascha Lindig | Univers AS |
| 9:50 | Schadenserfahrungen eines Versicherers Henry Koitzsch | R+V Allgemeine Versicherung AG |
| 10:15 | Kaffeepause |
| Materialkreislauf und Nachhaltigkeit | |
| 11:00 | Recyclingsituation PV in Deutschland - Erkenntnisse aus dem Projekt RePotPV Michael Held | Fraunhofer IBP |
| 11:25 | Everyday Challenges im PV-Recycling Janett Schmelzer | Solar Materials GmbH |
| 11:50 | Der Materialpass für nachhaltiges PV-Recycling: Qualität, Wert‑ und Schadstoffbilanz Susanne Richter | Fraunhofer CSP |
| 12:15 | Mittagsimbiss & Ende der PV Days |