PV Days 2025 - Preliminary Program
November 12th
- 12-20: PV Days Day 1
November 13th
- 9-13:30: PV Days Day 2
November 12th
November 13th
| 12:00 | Welcome Snack & registrierung |
|---|---|
| Neue PV-Modultechnologien: Materialien, Zuverlässigkeit und Qualität | |
| 13:00 | UV-bedingte Alterung in TOPCon-Solarzellen – Einflussfaktoren und Strategien zur Eindämmung | Jan Lossen | ISC Konstanz |
| 13:20 | Projekt IndiFiduell: Bewertung und Charakterisierung ressourcenschonender, bleifreier elektrischer Kontakte für die Photovoltaik | Stephan Großer | Fraunhofer IMWS |
| 13:40 | Qualitätssicherung bei der Herstellung und Forschung und Entwicklung von Perowskit-Modulen | Christian Camus | Laytec AG |
| 14:00 | Besonderheiten der Auswertung von Outdoormessungen industrieller und Labor-Pero-Si-Tandemsolarzellen und -module | Carolin Ulbrich | Helmholtz-Zentrum Berlin |
| 14:20 | KAffeepause |
| Messtechnik und Performancebewertung von PV-Systemen | |
| 15:00 | Ertragsverluste durch Wechselrichterminderleistung | Stephanie Malik/David Daßler | Fraunhofer CSP |
| 15:20 | tbd |
| 15:40 | tbd |
| 16:00 | tbd |
| 16:20 | Industriemarktplatz |
| 17:30 | Stehdinner |
| 8:00 | Kaffee & registrierung |
|---|---|
| Sichere PV-Systeme: Normen, Alterung und Betriebserfahrungen | |
| 9:00 | Risikominimierung von PV Power Plants | Dr. Olga Papathanasiou | TÜV International GmbH |
| 9:20 | Frühzeiterkennung von UV-induzierter Degradation | Maximilian Engel | ZSW |
| 9:40 | tbd |
| 10:00 | Brandschutzvorgaben | Christof Erban | SUNOVATION GmbH |
| 10:20 | Kaffeepause |
| Transformation der PV-Wertschöpfung: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und RessourcenEffizienz | |
| 11:00 | Der digitale Produktpass | Ässia Boukhatmi | FH Bern |
| 11:20 | Digitalisierung von Schaltplänen durch KI in der PV | Dominik Lausch | denkweit GmbH |
| 11:40 | Immer einen Schritt voraus! – Zustandsanalyse und Reparaturen von PV-Wechselrichtern und Leistungselektronik | Marco Thesing | Hilker Repair GmbH |
| 12:00 | tbd |
| 12:20 | Abschließendes MittagEssen |
| 13:30 | Ende der PV Days |