PV Days 2023 - Programmübersicht
15. November
- 12-21 Uhr: PV Days Tag 1
16. November
- 9-13:30 Uhr: PV Days Tag 2
- 14-16:30 Uhr: PV Riss-Workshop (kostenfrei)
15. November
16. November
Material- und Prozessvariationen | |
---|---|
13:00 | Eröffnung Ralph Gottschalg | Fraunhofer CSP |
13:10 | Reliability Challenges for New PV Module Materials and Designs Gernot Oreski | Polymer Competence Center Leoben GmbH |
13:30 | Verbundfolien in unterschiedlichen Klimabedingungen Steffen Bornemann | Folienwerk Wolfen |
13:50 | Qualitätskontrolle von Polymeren in der PV-Modulproduktion Christian Camus | Laytec AG |
14:10 | Projekt "Folie 40": Herausforderungen für neue Folienmaterialien in PV-Modulen Marc Evertz | Aluminium Féron GmbH |
14:30 | Kaffeepause |
Qualitätsrisiken beim MAterial- und Zellzukauf | |
15:15 | Schutz von Innovationspotenzial zur Stärkung einer deutschen und europäischen PV-Produktion Stefan Lange | Fraunhofer CSP |
15:40 | PET-Alterung und klimaabhängige Stressfaktoren für Module Max Köntopp | Hanwha QCells GmbH |
16:05 | Ensuring Excellence: Quality Assurance, Large Data Analysis and Agile Strategies for High-Performance Solar Cells Mohsen Goodarzi | Meyer Burger (Industries) GmbH |
16:30 | Kaffeepause |
IDEEN- & IndustrieMArktplatz |
|
17:00-18:30 | Technische Demonstrationen, Unternehmenspräsentationen, Networking
|
Get Together & Stehdinner |
BEWERtung von PV-Modulen, Komponenten uND -Systemen (Garantefälle) | |
---|---|
9:00 | Eröffnung Ralph Gottschalg | Fraunhofer CSP |
9:10 | Differenzierung von Modulen Bengt Jäckel | Fraunhofer CSP |
9:30 | WHO IS GUILTY?! Examples of the Failure and Claim Challenges of PV Modules from Module Manufacturer Point of View Hamed Hanifi | AE Solar GmbH |
9:50 | Non-destructive Field Characterization of Polymer BOMs of PV Modules Oleksandr Stroyuk | Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien |
10:10 | Risiken Erkennen und Chancen nutzen: Reinigung und Bodenalbedo in Sekunden optimieren dank PVRADAR Franco Clandestino | Virtuous-Re GmbH |
10:30 | Kaffeepause |
Bewertung von PV-Systemen | |
11:15 | Risiken und Unsicherheiten in der Bewertung von PV-Systemen David Daßler | Fraunhofer CSP |
11:35 | International Cooperation to Improve Performance and Reliability of PV Modules and Systems – IEA PVPS Task 13 Ulrike Jahn | VDE Renewables GmbH |
11:55 | Lichtinduzierte Elektrolumineszenz als schnelle Charakterisierungsmethode in PV-Parks Michael Siebert | Institut für Solarenergieforschung GmbH |
12:15 | Herausforderungen in der Praxis – der Netzanschluss Danny Wehnert | Leipziger Energie GmbH & Co. KG |
12:35 | Mittagsimbiss & Ende der PV Days |
Bewertung von Zellrissen in kristallinen Silizium-Photovoltaikmodulen mittels bildgebender Verfahren |
---|
Das Projekt PV-Riss lädt Sie zu o.g. Thema zum Austausch unter Expert*innen ein. 14:00-16:30 Uhr | Workshopinhalt Zellrisse und Mikrorisse in kristallinen Silizium-PV-Modulen gehören zu Auffälligkeiten und Fehlern, die sich auf die Leistungsfähigkeit der PV-Systeme, auf die elektrische Sicherheit sowie Lebensdauer auswirken können. Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Untersuchungen dienen daher dem Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage für die Schadensprognose aktueller Zell- und Modultechnologien zu entwickeln. Erste Ergebnisse der Projektarbeit möchten wir Ihnen vorstellen und mit Ihnen diskutieren. |
Vorstellung des Projekts | Bengt Jäckel (CSP) |
Hersteller berichten
|
Gutachter berichten
|
Vorstellung der Forschungsinstitute: State of the Art
|
Kaffeepause |
Lösungsvorschlag für die Bewertung: Fehlerkatalog
|
Diskussion mit Teilnehmer*innen des Workshops
|