PV Days 2025 - Vorläufige Programmübersicht
12. November
- 12:00-20:00 Uhr: PV Days Tag 1
13. November
- 9:00-13:30 Uhr: PV Days Tag 2
12. November
13. November
Zuverlässige Materialien und Komponenten - Wie man Probleme vermeidet oder minimiert | |
---|---|
13:00 | Erfahrungen und Maßnahmen zur UVID in TOPCon-Modulen N.N. | ENERPARC AG |
13:20 | Adapting PV Module Design and Bill of Materials for Challenging Operating Conditions Gernot Oreski | Polymer Competence Center Leoben (PCCL) |
13:40 | Ultrasonic Characterization of EVA in Glass-Glass-Modules Christopher Bruce Konu | HTW Berlin |
14:00 | tba N.N. |
14:20 | Kaffeepause |
KI- und Datennutzung in der PV-Branche | |
15:00 | KI- und Datennutzung am Fraunhofer CSP N.N |
15:20 | Wie KI bei der EL-Prüfung von Modulen vor Ort unterstützt Michael Fuß | MBJ Solutions GmbH |
15:40 | tba N.N. |
16:00 | tba N.N. |
16:20 | Kaffeepause |
IDEEN- & IndustrieMArktplatz |
|
17:00-18:30 | Technische Demonstrationen, Unternehmenspräsentationen, Networking |
Get Together & Stehdinner |
PV-Anlagen: Best-Practice für O&M und Risikobewertung | |
---|---|
9:00 | Risikobewertung von PV-Anlagen: Wie ein neuer Sensor zur Optimierung von Health KPI beiträgt Sascha Lindig | Univers |
9:20 | Fehlerlokalisierung und Bewertung von PV-Anlagen Andrej Wentnagel | Institut für Solarenergieforschung GmbH |
9:40 | Schadenerfahrungen eines Versicherers Henry Koitzsch | R+V Allgemeine Versicherung AG |
10:00 | tba N.N. |
10:20 | Kaffeepause |
Materialkreislauf und Nachhaltigkeit | |
11:00 | Materialpass Photovoltaik Susanne Richter |
11:20 | Perowskit-Recycling N.N. | Solaveni GmbH |
11:40 | Projekt PeroCycle N.N. | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) |
12:00 | Thermomechanisches Recycling statt Schreddern N.N. | Solar Materials |
12:20 | Mittagsimbiss & Ende der PV Days |