PV Days 2023 - Vorläufiges Programm
15. November
- 12-21 Uhr: PV Days Tag 1
16. November
- 9-13:30 Uhr: PV Days Tag 2
- 14-16:30 Uhr: PV Riss-Workshop (kostenfrei)
15. November
16. November
12:00-13:00 | Registrierung und Begrüßungssnack |
Material- und Prozessvariationen | |
---|---|
13:00 | Eröffnung | Ralph Gottschalg | Fraunhofer CSP |
13:10 | Reliability challenges for new PV module materials and designs | Gernot Oreski | Polymer Competence Center Leoben GmbH |
13:30 | Verbundfolien in unterschiedlichen Klimabedingungen | Steffen Bornemann | Folienwerk Wolfen |
13:50 | Qualitätskontrolle von Polymeren in der PV-Modulproduktion | Christian Camus | Laytec AG |
14:10 | Projekt "Folie 40": Herausforderungen für neue Folienmaterialien in PV-Modulen | Marc Evertz | Aluminium Féron GmbH |
14:30 | Kaffeepause |
Qualitätsrisiken beim MAterial- und Zellzukauf | |
15:15 | Schutz von Innovationspotenzialen in der PV/Nachweis von Patentverletzungen | Stefan Lange | Fraunhofer CSP |
15:35 | Herausforderungen beim Upscaling von Prozessen zur Herstellung von Perowskit/Si-Tandems | N.N. | Oxford PV |
15:55 | PET-Alterung und klimaabhänige Stressfaktoren für Module | Max Köntopp | Hanwha QCells GmbH |
16:15 | Ensuring Excellence: Quality Assurance, Large Data Analysis and Agile Strategies for High-Performance Solar Cells | Mohsen Goodarzi | Meyer Burger (Industries) GmbH |
16:35 | Kaffeepause |
IDEEN- & IndustrieMArktplatz |
|
17:00-18:30 | Technische Demonstrationen, Unternehmenspräsentationen, Networking |
Get Together & Stehdinner |
9:00 | Eröffnung | Ralph Gottschalg | Fraunhofer CSP |
9:10 | Differenzierung von Modulqualitäten | Bengt Jäckel | Fraunhofer CSP |
9:30 | WHO IS GUILTY?! Examples of the Failure and Claim Challenges of PV Modules from Module Manufacturer Point of View | Hamed Hanifi | AE Solar GmbH |
9:50 | Variationen von BOMs im Feld | Oleksandr Stroyuk | Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien |
10:10 | Reinigungsoptimierung/Albedo-Optimierung | Thore Müller | PVRADAR |
10:30 | Kaffeepause |
Bewertung von PV-Systemen | |
---|---|
11:15 | Risiken und Unsicherheiten in der Bewertung von PV-Systemen | David Daßler | Fraunhofer CSP |
11:35 | Lichtinduzierte Elektrolumineszenz als schnelle Charakterisierungsmethode in PV-Parks | Michael Siebert | Institut für Solarenergieforschung GmbH |
11:55 | Internationale Beiträge zur System-Qualitätssicherung (IEA-PVPS-Task13) | Ulrike Jahn | VDE Renewables GmbH |
12:15 | Herausforderungen in der Praxis - der Netzanschluss | Danny Wehnert | Leipziger Energie GmbH & Co. KG |
12:35 | Mittagsimbiss & Ende der PV Days |
Bewertung von Zellrissen in kristallinen Silizium-Photovoltaikmodulen mittels bildgebender Verfahren | |
Das Projekt PV-Riss lädt Sie zu o.g. Thema zum Austausch unter Expert*innen ein. 14:00-16:30 Uhr | Workshopinhalt: Zellrisse und Mikrorisse in kristallinen Silizium-PV-Modulen gehören zu Auffälligkeiten und Fehlern, die sich auf die Leistungsfähigkeit der PV-Systeme, auf die elektrische Sicherheit sowie Lebensdauer auswirken können. Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Untersuchungen dienen daher dem Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage für die Schadensprognose aktueller Zell- und Modultechnologien zu entwickeln. Erste Ergebnisse der Projektarbeit möchten wir Ihnen vorstellen und mit Ihnen diskutieren. |